項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩亚洲欧美综合 | 精品国际久久久久999波多野 | 亚洲精品蜜桃久久久久久 | 最近中文字幕免费完整版 | 色欧美在线视频免费看 | 小蜜被两老头吸奶头在线观看 |
淅川县 | 翁牛特旗 | 青阳县 | 铜鼓县 | 鹤峰县 | 襄汾县 |
苍南县 | 云梦县 | 泰宁县 | 大厂 | 望谟县 | 繁昌县 |
垣曲县 | 屯昌县 | 沽源县 | 漳浦县 | 阜南县 | 遵义县 |